Meldingen i Sikker digital post flyter mellom Aktørene slik det beskrives i flytdiagrammet under.
Ovordnet er meldingsflyten slik:
(Meldinger prefikset eb: i diagrammet tilhører transportlaget, men er tatt med for å vise sammenhengen)
Prosess | Fra | Til | Beskrivelse |
---|---|---|---|
DigitalPostmelding | Avsender | Meldingsformidler | Avsender sender alltid sine meldinger til meldingsformidler. Transportkvittering fra meldingsformidler indikerer at denne har tatt over ansvaret for videre formidling av meldingen |
DigitalPostmelding | Meldingsformidler | Utskriftstjeneste | Meldingsformidler mellomlagrer meldingen inntil Utskriftstjeneste har returnert en transportkvittering. |
MottaksKvittering 2 | Utskriftstjeneste | Meldingsformidler | Utskriftstjeneste sender en MottaksKvittering for å signalisere at utskriftstjenesten har mottatt og lagt meldingen klar til behandling. |
LeveringsKvittering 3 | Utskriftstjeneste | Meldingsformidler | Utskriftstjeneste sender en LeveringsKvittering for å signalisere at posten er skrevet ut, konvolutert og postlagt. |
ReturpostKvittering 4 | Utskriftstjeneste | Meldingsformidler | Utskriftstjeneste sender en ReturpostKvittering for å signalisere at posten har kommet tilbake og ikke kan leveres til innbygger. |
HentKvittering | Avsender | Meldingsformidler | Avsender sender forespørsel til Meldingsformidler om å få levert ventende kvitteringer5 |
© Digitaliseringsdirektoratet