Hjem > Kontaktregisteret
KRR testbrukere
Her kan du finne testbrukere for KRR som innehar følgende variabler:
- Med mobil, e-post og digital postkasse
- Med mobil og e-post
- Kun mobil
- Kun e-post
- Slettet fra KRR
- Utgått på 18mnd regel
- Reservert med digital postkasse
- Reservert uten digital postkasse
Kort oppsummering av brukerene:
Fnr | Reservert | Status | Varslingsstatus | Mobil | Epost | Postkasse | Språk | Merknad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01048800153 | NEI | AKTIV | KAN_IKKE_VARSLES | JA | JA | - | - | Utgått kontaktinformasjon 18mnd regelen |
01066100746 | NEI | AKTIV | KAN_IKKE_VARSLES | JA | JA | - | - | Utgått kontaktinformasjon 18mnd regelen |
27129323960 | - | SLETTET | KAN_IKKE_VARSLES | - | - | - | - | Slettet fra kontakt- og reservasjonsregister |
27129323618 | - | SLETTET | KAN_IKKE_VARSLES | - | - | - | - | Slettet fra kontakt- og reservasjonsregister |
27129324592 | JA | AKTIV | KAN_IKKE_VARSLES | JA | JA | - | - | Mobil og e-post registrert med reservasjon |
27129324401 | JA | AKTIV | KAN_IKKE_VARSLES | JA | JA | - | - | Mobil og e-post registrert med reservasjon |
27129324169 | NEI | AKTIV | KAN_VARSLES | JA | JA | - | - | Mobil og e-post registrert |
27129324088 | NEI | AKTIV | KAN_VARSLES | JA | JA | - | - | Mobil og e-post registrert |
27129323537 | NEI | AKTIV | KAN_VARSLES | JA | - | - | - | Kun mobil registrert |
27129323456 | NEI | AKTIV | KAN_VARSLES | JA | - | - | - | Kun mobil registrert |
27129323375 | NEI | AKTIV | KAN_VARSLES | - | JA | - | - | Kun e-post registrert |
27129323294 | NEI | AKTIV | KAN_VARSLES | - | JA | - | - | Kun e-post registrert |
24079412372 | NEI | AKTIV | KAN_VARSLES | JA | JA | Digipost | - | Digipost |
11089499889 | NEI | AKTIV | KAN_VARSLES | JA | JA | eBOKS | - | eBoks |
24079412291 | JA | AKTIV | KAN_IKKE_VARSLES | - | JA | - | - | Digipost med reservasjon ola.nordmann#40NU |
29129319060 | NEI | AKTIV | KAN_VARSLES | JA | JA | - | nn | Språkvalg Nynorsk |
29129318943 | NEI | AKTIV | KAN_VARSLES | JA | JA | - | nb | Språkvalg Bokmål |
29129318862 | NEI | AKTIV | KAN_VARSLES | JA | JA | - | en | Språkvalg Engelsk |
29129318781 | NEI | AKTIV | KAN_VARSLES | JA | JA | - | se | Språkvalg Samisk |
For full oversikt over responsene kan du laste ned et excell-ark her:
oppslagstjenesten_testdata_med_forventet_respons_0.xlsx